恩平市2021年第六批廉租補貼發(fā)放計劃表
填報單位:恩平市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
|
序號 | 所在 地區(qū) | 開戶名 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 補貼人口 | 補貼 標準 (元/人/月) | 申請審 核結果 | 計劃發(fā)放月份 | 月份數(個) | 計劃發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 恩平市 | 徐翠蓮 | 女 | 440785********0049 | 3 | 3 | 67.5 | 符合廉租 | 11-12月 | 2 | 405 |
|
2 | 恩平市 | 張群喜 | 女 | 440723********0041 | 1 | 1 | 67.5 | 符合廉租 | 11-13月 | 2 | 135 |
|
3 | 恩平市 | 吳素群 | 女 | 440723********1625 | 3 | 3 | 67.5 | 符合廉租 | 11-14月 | 2 | 405 |
|
4 | 恩平市 | 梁柳燕 | 女 | 440785********072X | 2 | 2 | 67.5 | 符合廉租 | 11-15月 | 2 | 270 |
|
5 | 恩平市 | 吳偉英 | 女 | 440785********004X | 3 | 3 | 67.5 | 符合廉租 | 11-16月 | 2 | 405 |
|
6 | 恩平市 | 梁麗珊 | 女 | 440785********5825 | 2 | 2 | 67.5 | 符合廉租 | 11-17月 | 2 | 270 |
|
7 | 恩平市 | 黎海洪 | 女 | 440723********0728 | 3 | 2 | 67.5 | 符合廉租 | 11-18月 | 2 | 270 |
|
8 | 恩平市 | 岑慶健 | 男 | 440785********5833 | 2 | 2 | 67.5 | 符合廉租 | 11-19月 | 2 | 270 |
|
合計 |
| 19 | 18 |
|
|
|
| 2430 |
|
備注: |
|
|
|
|
|
|
1、租賃補貼金額按照《恩平市公共租賃住房管理暫行辦法》計算,計算公式:月廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積×家庭人口。 |
|
2、根據《關于確定恩平市第一期公共租賃住房租金標準的復函》恩府辦函[2014]602號,市場價租金水平按照6元/平方米/月。 |
|
3、根據《關于確定廉租住房租賃租金的復函》(恩府辦函〔2008〕40號),我市廉租住房租金單價確定為1.5元/平方米/月。 |
|
4、根據廣東省基本公共服務均等化規(guī)劃綱要(2009-2020年)(2017年修編版),力爭全面解決人均住房建筑面積15平方米以下的城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房問題,因此,我市人均住房保障面積為15平方米。 |
|
5、月人均廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積,即月人均廉租住房租賃補貼=(6-1.5)×15=67.5元。 |
|